| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Saibo |
| Сертификация: | CE/ISO |
| Номер модели: | YX23-190-760 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Соответствующий для пересылки океана |
| Время доставки: | через 70 рабочих дней после полученной залеми |
| Условия оплаты: | T / T или L / C |
| Поставка способности: | 300 комплектов в год |
| Название продукта: | Крыша панели барабан машины | Размотчик: | Поверхность ASTM1045 покрынная кромом с кромом |
|---|---|---|---|
| власть: | 5.5kw+4kw | Размер purlin: | YX23-190-760 |
| Размер линии: | Около 7.4mx2.1x1.6m | Стальная толщина: | 0.3-0.8mm |
| привод: | цепью | ||
| Выделить: | Крыша барабан машины,Стены барабан машины |
||
Крен панели толя ИС25-205-820 формируя машину
1. спецификация материала
Соответствующий материал: Покрашенная стальная пластина, гальванизированная сталь
Ширина сырья: 914мм
Толщина: 0.3мм-0.8мм
2. Параметры машины детальные
| Крен формируя машину | ИС23-190-760 |
| Структура машины | Структура штендера проводника |
| Полная сила |
Мотор повер-5.5кв Гидравлическое повер-4кв |
| Станции ролика | Около 18 станций |
| Урожайность | 0-15м/мин |
| Управляющее устройство | цепью |
| Диаметр вала | вал твердого тела ¢70мм |
| Напряжение тока | (подгонянное) 380В 50Хз 3фасес |
| Цвет машины | Желтый цвет и синь |
| Потребность контейнера | контейнер 40ГП |
| Поставьте время | 70 дней |
| Условия платежа | Оплата 30%Т/Т 70% перед пересылкой |
3. Чертеж профиля
![]()
4. Диаграмма потока процесса
![]()
5. Спецификация компонентов
(1) ООН-койлер руководства 5Т
(2) главный крен формируя машину
(3) мобильная защитная сетка
(4) гидравлическая система вырезывания
(5) шкаф компьютерного управления
![]()